POSISI START BALAPAN MOTOGP KELAS MOTO2 INDIANAPOLIS DI AMERIKA SERIKAT 18 AGUSTUS 2013 : Berikut adalah posisi start race balapan Motogp kelas Moto2 di sirkuit Indiana Polis Amerika Serikat Pada Hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 dan jangan lupa saksikan Jadwal Siaran Langsung MotoGP 18 IndianaPolis Amerika Serikat 18 Agustus 2013 di Trans 7 jam 11 Malam
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | |||
2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | |||
3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | |||
4 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | |||
5 | 3 | Simone CORSI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | |||
6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | |||
7 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Aspar Team Moto2 | Suter | |||
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | |||
9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Italtrans Racing Team | Kalex | |||
10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | |||
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Came Iodaracing Project | Suter | |||
12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag carXpert | Suter | |||
13 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Maptaq SAG Zelos Team | Kalex | |||
14 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | |||
15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | |||
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | NGM Mobile Racing | Speed Up | |||
17 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Technomag carXpert | Suter | |||
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | |||
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | JiR Moto2 | Motobi | |||
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Tech 3 | Tech 3 | |||
21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | |||
22 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Blusens Avintia | Kalex | |||
23 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | |||
24 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | |||
25 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tech 3 | Tech 3 | |||
26 | 49 | Axel PONS | SPA | Tuenti HP 40 | Kalex | |||
27 | 17 | Alberto MONCAYO | SPA | ArgiƱano & Gines Racing | Speed Up | |||
28 | 9 | Kyle SMITH | GBR | Blusens Avintia | Kalex | |||
29 | 43 | James RISPOLI | USA | GP Tech | Mistral 610 | |||
30 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | |||
31 | 7 | Doni Tata PRADITA | INA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | |||
32 | 44 | Steven ODENDAAL | RSA | ArgiƱano & Gines Racing | Speed Up | |||
33 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | INA | QMMF Racing Team | Speed Up |
Update Artikel Via Facebook dan Twitter, Silahkan di Like dan Follow untuk Mejeng dan Menambah Pertemanan
Ikuti @TerunikAza
Judul: POSISI START BALAPAN MOTOGP KELAS MOTO2 INDIANAPOLIS 18 AGUSTUS 2013
Rating: 100% out of 100% based on 081222222222 ratings. 081222222222 user reviews.
Ditulis Oleh TERUNIK
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...
Rating: 100% out of 100% based on 081222222222 ratings. 081222222222 user reviews.
Ditulis Oleh TERUNIK
Terima Kasih Atas Kunjungan Anda...
BACA JUGA BERITA SUPER HOT DI BAWAH INI